عنوان البحث | ملخص البحث |
FDTD ANALYSIS OF A NEW WIDEBAND INSERTED RDRA | ذا البحث مخصص لزيادة النطاق الترددى للمعاوقة للهوائى ذو العازل الرنينى المربع الشكل المغذى عن طريق المجس المحورى وذلك عن طريق إضافة فجوة هواء بين المادة العازلة واللوح الأرضى. |
The Impact of New Feeder Arrangement on RDRA Radiation Characteristics | نعرض في هذا البحث طريقة جديدة لتغذية الهوائى ذو العازل الرنينى المربع الشكل (RDRA) وذلك لاستخدامه في تطبيقات النطاق الترددى العريض جدا. |
Ultra Wideband Stacked Microstrip Patch Antenna | عرض في هذا البحث هوائى شريحة دقيقة بسيط ومحكم وله نطاق ترددى عريض جدا. يتكون الهوائى من شريحتين مرصوصتين فوق بعضهما والمعتاد دائما ان تكون الشريحة السفلى اكبر من حيث المساحة من الشريحة العليا ولكن في هذا البحث تم عكس الترتيب |
Different Techniques for Widening the Bandwidth of Stacked Microstrip Patch Antennas | نعرض في هذا البحث هوائى شريحة دقيقة جديد وله نطاق ترددى عريض جدا. في هذا البحث تم دمج اكثر من أسلوب لزيادة النطاق الترددى للمعاوقة للحصول على اوسع نطاق ترددى ممكن. |
FOLDED U-SLOT WIDEBAND COMPACT PRINTED ANTENNA | في هذا البحث تم تحسين الخصائص الاشعاعية لهوائى الشريحة الدقيقة والذى يحتوى على شريحة بها فجوة على شكل حرف U وتم انقاص سمك الهوائى أيضا. |
Two Proposed Approaches for Minimization of Both Sidelobe and PAPR in Cognitive Radio Network | يتضمن البحث عرض طريقتين جديدتين لتحسين أداء شبكات الراديو الادراكية المعتمدة على الارسال الأنى المتعدد بواسطة التقسيم الترددي المتعامد الغير متجانس. حيث يتم تحسين قيمة الفص الجانبى والنسبة بين القدرة العالية والمتوسطة |
Concentric Ring Shaped Cellular Configuration for High Altitude Platforms using Particle Swarm Optimization | في هذا البحث تم دراسة المنصة عالية الارتفاع HAP والتي تستخدم مصفوفه هوائيات خطية لتقسيم منطقة التغطية الى خلايا حلقية متحدة المركز والحسابات الدقيقة لعدد الخلايا المطلوب وابعاد كل خلية. |
A Hybrid Precoding Technique For Reducing Both Papr And Sidelobe Power In Cognitive Radio Networks | الارسال الأنى المتعدد بواسطة التقسيم الترددي المتعامد (OFDM) هو طريقة للأرسال والاستقبال اللاسلكي المستخدم في شبكات الراديو الادراكية. كما انه يمكن الارسال بطريقة غير متجانسة وذلك باستخدام ترددات معينه وأخرى غير فعالة. |
An Efficient MAI Cancellation Technique in Optical CDMA | تقسيم الكود الضوئي المتعدد الوصول (OCDMA) هو نظام تشغيلي واعد لشبكات الألياف البصرية لربط شبكات المستقبل وخصوصا للتبديل ومضاعفة الإشارات الضوئية. |
Design Of Compact Composite Right-Left-Handed Transmission Line Unit Cells | في هذه الدراسة قمنا بالاستفادة من خصائص المواد المركبة لتحسين أداء المقرانات الخلفية والتي تستخدم في النطاق الترددي للميكرويف. |
Miniaturization Of Branch-Line Couplers Using Open Stubs And Stepped Impedance Unit Cells With Meandering Transmission Lines | في البدء قمنا بدراسة الطرق التقليدية الشائعة المستخدمة في تصغير المقرنات المتفرعة، وقمنا باستخدامها لتصميم نموذجين مبتكرين من المقرنات المتفرعة المصغرة، وتم مقارنتهما بدراسة سابقة، وبالتصميم العادي للمقرن المتفرع ذو الحجم الكبير |
Enhancement The Performance Of Coupled Line Couplers Based On Both Crlhand High-Tc Superconducting Microstrip Lines | المواد المستخدمة في تصميم المقرانات الخلفية ذات مقاومة داخلية عالية نسبياً مثل النحاس, لذلك قمنا باستبدال شريط النحاس المستخدم في تصنيع المقرن بشريط مكون من مادة فائقة التوصيل تكاد مقاومتها تصل إلي الصفر |
Handoff Study Of Ring Shaped Cellular Configuration Designed For High Altitude Platform Communications | ي هذا البحث تم دراسة المنصة عالية الارتفاع HAP والتي تستخدم مصفوفه هوائيات خطية لتقسيم منطقة التغطية الى خلايا حلقية متحدة المركز والحسابات الدقيقة لعدد الخلايا المطلوب وابعاد كل خلية. |
Electromagnetic Band Gap Materials Simplify the Structure of Dual Polarized Satellite Communications Antennas | في هذا البحث تم تبسيط تركيب الهوائيات العاكسة المستخدمة فى الاتصالات بالاقمار الصناعية ذات الاستقطاب المزدوج. تم تصميم محول الاستقطاب بحيث يعكس موجتين ساقطتين استقطابهما خطى |
Theory and Design of Polarization Converters Made of Mushroom-like Electromagnetic Band Gap Materials | فى هذا البحث عرض لطريقة سهلة ومبسطة تم تطويرها لتصميم المواد EBG التى تقوم بعملية تحويل الاستقطاب من نوع الى نوع اخر. |
Polarimetry Radar Calibration using Trihedral Corner Reflectors with Electromagnetic Band Gap Polarization Converters | يستخدم العاكس الركني ثلاثي السطوح لمعايرة رادار قياس الاستقطاب. عادة يستخدم طرق تقليدية لتغطية العاكس بتموجات بطريقة معينه للحصول على استقطاب معين مما يجعل العاكس سميك وثقيل. |
Design of new compact branch-line coupler using coupled line dual composite right/left-handed unit cells | في هذا البحث تم استخدام المواد المركبة لتصغير المقرنات المتفرعة ، وهي مواد مصنعة لها خصائص كهرومغناطيسية تختلف عن المواد الموجودة في الطبيعة، حيث أن لها معامل انكسار سالب القيمة, وهذا يغير من طبيعة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية خلالها. |
Efficient Technique for Sidelobe Suppression and PAPR Reduction in OFDM-Based Cognitive Radios | الارسال الأنى المتعدد بواسطة التقسيم الترددي المتعامد (OFDM) هو طريقة للأرسال والاستقبال اللاسلكي بطريقة كفئ طيفيا ومعدل نقل بيانات عالي. |
Miniaturization and Enhancement Performance of Passive Microwave Components Using HTS and Thin Film Ferroelectric Materials | في هذا البحث تعرضنا للمقرنات النتفرعة وطرق تصغير حجمها حيث انها تستخدم بكثرة في دوائر وأجهزة الميكروموجات. تم استخدام المواد فائقة التوصيل (HTS) كبديل للنحاس حيث ان مقاومته تقريبا صفر وبالتالي يحسن خصائص المقرن. |
Comparative Study of Backward Directional Couplers Using ENG and Coupled Line | ي هذا البحث تم دراسة المقرنات الخلفية وطرق تحسين خصائصها وتصغير حجمها باستخدام المواد المركبة ذات معامل الانتقال السالب. تم استخدام اكثر من برنامج للمحاكه لاستخراج النتائج ومقارنتها مع بعضها للتاكد من الخصائص. |
UWB Integrated Microstrip Patch Antenna with Unsymmetrical Opposite Slots | في هذا البحث نعرض هوائى شريحة دقيقة جديد له نطاق ترددى عريض جدا عبارة عن شريحة وبها شقين غير متماثلين. |
Joint Sidelobe Suppression and PAPR Reduction Techniques in OFDM-Based Cognitive Radios, A Literature Review | شبكات الراديو الادراكية تعتمد على الارسال الأنى المتعدد بواسطة التقسيم الترددي المتعامد الغير متجانس الذى يعطى مميزات كثيرة منها اتساع النطاق الترددى والأداء الجيد ولكن يعيبه ارتفاع قيمه الفص الجانبى |
Thin Film Ferroelectric Compact Branch-Line Coupler Based on D-CRLH Unit Cell and YBCO HTS Microstrip | هذا البحث يعرض شكليين من المقرن المتفرع (branch-line coupler) الأول يعتمد على المواد المركبة (D-CRLH) المصنوعه من النحاس وحصلنا على نفس نتائج المقرن المتفرع التقليدي |
Design of Stacked Segmented Ultra Wide Band Antenna | ي هذا البحث نستعرض هوائي شريحة دقيقه مرصوص جديد له نطاق ترددي عريض جدا. الشريحة مجزأة ويتم تغذيتها بمجس محوري ومرصوص فوقها شريحة أخرى مصمتة. |
Reconfigurable Polarization Converters Using EBG Structures with Varactor Diodes | في هذا البحث نعرض طريقة بسيطة لتصميم محولات الاستقطاب باستخدام المواد ذات الفجوات الحزامية في نطاق اموجات الملى متر. بعد ذلك تم اضافه عنصر سعه متغير لتغيير النطاق الترددى الذى يعمل عنده المحول. |
Mushroom-like Electromagnetic Band Gap based Polarization Converters for Millimeter Wave Applications | في هذا البحث نعرض طريقىة تصميم محولات الاستقطاب باستخدام مواد ذات الفجوة الحزامية وذلك لاستخدامها في تطبيقات الرادار. |
Balanced Energy Efficient Grid Based Clustering Protocol for Wireless Sensor Networks | في شبكات المجسات اللاسلكية لابد من اختيار طرق انتقال المعلومه والاتصال بين المجسات وبعضها لتوفير القدرة المستخدمة. في هذا البحث نعرض نموذج رياضى بسيط للحصول على حجم الكلستر الأمثل لتوفير اكبر قدر من القدرة المستهلكة |
New Dual Band Notched UWB Monopole Antenna Using Two HSRRs | يتناول البحث دراسة هوائيات النطاق الترددي العريض جدا وكيفية قطع نطاق ترددي فيها باستخدام الحلقة المشقوقة الرنانة سداسية الشكل |
Band Notched Circular UWB Monopole Antenna Using EBG | يتناول البحث دراسة هوائيات النطاق الترددى العريض جدا وكيفية قطع نطاق ترددى باستخدام مواد الفجوة الحزامية |
Proposed Sink Controlled Uniform Cluster Head Distribution Routing Protocol for WSNs | يتناول البحث دراسة شبكات المجسات اللاسلكية وكيفية تحسين كفائة استهلاك الطاقة باستخدام التوجيه القائم على نظام المجموعة |
New Simple Flower Shaped Reconfigurable Band-Notched UWB
Antenna Using Single Varactor Diode
| يتناول البحث هوائيات النطاق الترددي العريض جدا وكيفية استخدام مكثف واحد متغير السعه لإحداث قطع في النطاق الترددي وذلك بوضعه داخل فتحه موجودة في خط نقل التغذية للهوائي |
Compact Efficient UWB Antenna Based on
Multiple Slots
| يتناول البحث هوائى ذو شريحة دقيقة جديد يتميز بنطاق ترددى واسع جدا وذلك بواسطة عمل العديد من الشقوق في الشريحة المشعه |
Energy Efficient Intra Cluster Transmission in Grid Clustering Protocol for Wireless Sensor Networks | يتناول البحث دراسة شبكات المجسات اللاسلكية وكيفية تحسين كفائه استهلاك الطاقة باستخدام التوجيه القائم على نظام المجموعة |
New Band notched UWB monopole antenna using Hexagonal SRR | يتناول البحث هوائيات النطاق الترددى العريض جدا وكيفيه قطع نطاق ترددى فيها باستخدام حلقة مشقوقة رنانه سداسية الشكل |
Tunable Elliptical Split Ring Resonator Using Single Varactor Diode for filter applications | يتناول البحث تحويل الحلقية المشقوقة الرنانة الدائرة الشكل الى شكل بيضاوى وتأثير ذلك على خصائصها ويتناول تأثير وضع مكثف متغير على الشكل البيضاوى واستخدامها فى تطبيقات المرشحات |
A Planar UWB Antenna with Dual Band Rejection Capability Using Double Rotated ESRRs | يتناول البحث هوائيات النطاق الترددي العريض جدا وكيفية قطع نطاق ترددي فيها باستخدام حلقات مشقوقة رنانة بيضاوية الشكل كما يتناول تأثير دوران هذه الحلقات على خصائص الهوائي |
Hybrid gray wolf optimizer–artificial neural network classification approach for magnetic resonance brain images | لتصنيف الآلي والدقيق للصور الرنين المغناطيسي للمخ له أهمية كبيرة للتحليل الطبي والتفسير. في هذا البحث نقدم طريقه جديدة للتصنيف المختلط المحسن لصور الرنين المغناطيسى للمخ لتميز بين الصور الطبيعية الخالية من الامراض والصور التى بها اورام. |
Compact Reconfigurable Band Notched UWB Cylindrical Dielectric Resonator Antenna Using Single Varactor Diode | يقدم البحث لهوائي عازل رنين اسطوانى الشكل ذو نطاق ترددى عريض جدا |
Planar UWB Antenna with Double Band Rejection Capability Using Double Inclined ESRRs | يقدم البحث لهوائي ذو نطاق ترددى عريض جدا ذو خاصيه منع ترددين باستخدام حلقه رنين مشقوقة |
Band Notching UWB Planar Monopole Antenna Using EBG | يقدم البحث لهوائي ذو نطاق ترددى عريض جدا ذو خاصيه منع ترددات من الانتشار |
Image Forgery Detection Based on Trigonometric Transforms | اكتشاف التزوير فى الصور اعتماد على التحويلات المثلثية |
Hybridized classification approach for magnetic resonance brain images using gray wolf optimizer and support vector machine | طريقة التصنيف المختلط لصور الرنين المغناطيسي للمخ باستخدام محسن الذئب الرمادي وآلات الدعم الموجه |
Copy‑Move Forgery Detection Based on Discrete and SURF Transforms | اكتشاف التزوير باستخدام النسخ واللصق اعتمادا على التحويلات المتقطعة وتحويلات ميزة التسارع المتينة |
Efficient signal and protocol level security for network communication | تحسين الامان فى شبكات الاتصالات |
An efficient method for image forgery detection based on trigonometric transforms and deep learning | اكتشاف التزوير فى الصور باستخدام التحويلات المثلثية والتعلم العميق |
Automated optimized classification techniques for magnetic resonance brain images | “تقنيات التصنيف المحسنة الآلية لصور الرنين المغناطيسي للمخ |
Heart shaped reconfigurable band-notched ultra-wide band antenna using electromagnetic band-gap structure and varactor diodes | هوائي ذو نطاق ترددى عريض جدا على شكل قلب ذو خاصيه منع تردد من الانتشار باستخدام المكثفات |
Electromagnetic Absorbing Materials | المواد الماصه للموجات الكهرومغناطيسية |
COVIDetection-Net: A Tailored COVID-19 Detection from Chest Radiography Images Using Deep Learning | شبكه مفصله لاكتشاف مرض الكورونا باستخدام التعلم العميق |
Simple ultra-wide band antenna with double band rejection capability using double inclined elliptical split ring resonators | هوائي ذو نطاق ترددى عريض جدا ذو خاصيه منع تردد من الانتشار باستخدام حلقة رنين بيضاوية مائلة |
Reconfigurable band notch butterfly-wing shaped ultra-wide band antenna using varactor diodes | هوائي على شكل فراشة ذو نطاق ترددى عريض جدا ذو خاصية منع تردد من الانتشار يمكن تغيرها باستخدام المكثثفات |
A Technique for the Early Detection of Brain Cancer Using Circularly Polarized Reconfigurable Antenna Array | تقنية الاكتشاف المبكر لسرطان المخ باستخدام مصفوفة هوائيات دائرية الاستقطاب |
Implementation of a Miniaturized Planar Tri-Band Microstrip Patch Antenna for Wireless Sensors in Mobile Applications | هوائي شريحة دقيقة ثلاثي النطاق الترددى مصفر لتطبيقات المجسات اللاسلكية فى التطبيقات المتحركة |
Single-beam graphene reflectarray for terahertz band communication | مصفوفه عاكسة احادية الشعاع باستخدام الجرافين للاتصالات فى نطاق التيرا هيرتز |
Breast Cancer Diagnosis Using Support Vector Machines Optimized by Whale Optimization and Dragonfly Algorithms | تشخيص سرطان الثدي باستخدام آلات ناقلات الدعم التي تم تحسينها بواسطة خوارزميات تحسين الحيتان واليعسوب |
Detection of Kidney Cancer Using Circularly Polarized Patch Antenna Array | الكشف عن سرطان الكلى باستخدام مصفوفة هوائي الشريحة دائرية الاستقطاب |
Alzheimer disease diagnosis for magnetic resonance brain images using deep learning neural networks | تشخيص مرض الزهايمر لصور الدماغ بالرنين المغناطيسي باستخدام شبكات التعلم العميق العصبية |
Terahertz Reflectarray Antenna with a Square Patch Surrounded by Two Concentric Square Rings as a Unit Cell | هوائي المصفوفة العاكسة في مدى التيرا هيرتز مع رقعة مربعة محاطة بحلقتين مربعتين متحدتي المركز كخلية وحدة |
Efficient Breast Cancer Mammograms Diagnosis Using Three Deep Neural Networks and Term Variance | التشخيص الفعال لسرطان الثدي بالأشعة السينية باستخدام ثلاث شبكات عصبية عميقة وتقنية درجة التباين |
Implementation of An Ultra-Wideband MPA with Two Perpendicular Rectangular Slots for Wireless Mobile Sensor Applications | هوائي ذو شريحة دقيقة ذو نطاق ترددى عريض جدا لتطبيقات المجسات اللاسلكية المتحركة |
Design of an Electromagnetic Metallic Metamaterial Absorber for Terahertz Applications | تصميم ماص معدنى للموجات الكهرومغناطيسية لتطبيقات نطاق التيرا هيرتز |
Manipulation of Electromagnetic Waves Via Graphene-Based Coding Metamaterials for Terahertz Applications | معالجة الموجات الكهرومغناطيسية عبر مواد الميتا المشفرة القائمة على الجرافين لتطبيقات تيراهيرتز |
Microstrip Patch Antenna Linear Arrays for Brain Tumor Detection | مصفوفة خطية لهوائيات الشريحة الدقيقة لكشف اورام الدماغ |
Microstrip Patch Antenna with Improved Characteristics for Brain Tumor Detection | هوائي شريحة دقيقة ذو خصائص محسنه لكشف اورام الدماغ |
Reduction of Radar Cross Section Using Coding Metamaterials | تقليل المقطع العرضي للرادار باستخدام تشفير المواد الفوقية |
Control of Electromagnetic Scattering from Coding Metamaterials with Hexagonal Structurs | التحكم في تشتت الموجات الكهرومغناطيسية من تشفير المواد ذات االشكل السداسي |
Safe Microwave Inactivation of Airborne Viruses Using Compact Smart Antenna | تعطيل آمن للفيروسات المحمولة جوا باستخدام الموجات الميكروية عن طريق هوائي ذكي محكم |
Manipulation of Electromagnetic Waves Via Graphene-Based Coding Metamaterials for Terahertz Applications | معالجة الموجات الكهرومغناطيسية عبر مواد الميتا المشفرة القائمة على الجرافين لتطبيقات تيراهيرتز |
Implementation of An Ultra-Wideband MPA with Two Perpendicular Rectangular Slots for Wireless Mobile Sensor Applications | هوائي ذو شريحة دقيقة ذو نطاق ترددى عريض جدا لتطبيقات المجسات اللاسلكية المتحركة |
Design of Metasurfaces for Controlling Propagation of Electromagnetic Waves For 6G Communications | تصميم الأسطح المعدنية للتحكم في انتشار الموجات الكهرومغناطيسية لاتصالات الجيل السادس |
UWB Unsymmetrical E-Shaped MPA Designed for Notching the Lower Frequencies | هوائي شريحة دقيقة ذو نطاق ترددى عريض جدا له خاصية منع ترددات من الانتشار على شكل حرف E غير متماثل |
Varactor-diode-based EBG Polarization Converters suitable for Millimeter Applications | محولات استقطاب تعتمد على EBG ومكثفات مناسبه للتطبيقات فى نطاق الموجات الميللمترية |