عنوان البحث | ملخص البحث |
فاعلية برنامج إرشادي لتنمية العلاقات الأسرية لدى عينة من ربات الأسر بشبين الكوم | يهدف البحث الحالي إلى دراسة الفروق بين عينة الدراسة الأساسية في كل من العلاقات الأسرية |
أمان الطفل الصحي والاقتصادي داخل البيئة المنزلية وعلاقته بسلوكه العدواني في مرحلة الطفولة المتأخرة | كان الهدف الرئيس من الدراسة الحالية الكشف عن طبيعة العلاقة بين الأمان داخل البيئة المنزلية والسلوك العدواني لدى الأطفال. |
الخِدْمات المقدمة للأطفال في مؤسسات رعاية الأيتام وعَلاقتها بالسلوك الاجتماعي والأمن النفسي لديهم | هدف البحث لتقييم الخدمات المقدمة للأطفال في مؤسسات رعاية الأيتام وعلاقتها بالسلوك الاجتماعي والأمن النفسي لديهم، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية |
أسلوب استخدام الزوج لمواقع التواصل الاجتماعي كما تدركه الزوجة وعلاقته بالكدر الزواجي | تمثلت أهداف الدراسة في التعرف على طبيعة العلاقة بين أسلوب استخدام الزوج لمواقع التواصل الاجتماعي كما تدركه الزوجة بمحاوره الأربعة |
التوافق الزواجي وعلاقته بالرضا عن الحياة لدى عينة من المتزوجات | تمثلت أهداف الدراسة في التعرف على طبيعة العلاقة بين التوافق الزواجي بمحاوره الأربعة (الجانب الفكري والثقافي، الجانب الجنسي، الجانب الاقتصادي, الجانب العاطفي والوجداني)، والرضا عن الحياة بأبعاده(السعادة، التقبل، الأمن, التقدير الاجتماعي |
بعض المهارات الشخصية وعلاقتها بأساليب التسوق لدى عينة من ربات الأسر | هدف البحث إلى تحديد طبيعة العلاقة بين بعض المهارات الشخصية بمحاورها الأربعة ( إدارة الوقت والجهد – مهارة استخدام التكنولوجيا- مهارة التواصل مع الآخرين – مهارة التفاوض التجاري) وبين أساليب التسوق بأبعادها الأربعة |
استخدام الزوج لشبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر الزوجة وعلاقته بإدارتها لبعض المشكلات الأسرية | تمثلت أهداف الدراسة في دراسة طبيعة العلاقة بين استخدام الزوج لشبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر الزوجة بمحاوره الثلاثة (أسلوب استخدام الزوج لشبكات التواصل الاجتماعي – الآثار الناتجة عن استخدام الزوج لشبكات التواصل الاجتماعي)، |
أساليب التنشئة الوالدية وعلاقتها بالمهارات الحياتية لطفل ما قبل المدرسة كما تدركها الأمهات العاملات | تمثلت أهداف الدراسة الحالية في دراسة طبيعة العلاقة بين أساليب التنشئة الوالدية بمحاورها الخمسة، والمهارات الحياتية لطفل ما قبل المدرسة بأبعادها الثلاثة |
التسوق عبر الإنترنت وعلاقته بالسلوك الاقتصادي لربة الأسرة | |
أسلوب اختيار واستخدام بعض الأجهزة المنزلية الحديثة وعلاقته بسمات الشخصية لدى ربة الأسرة | |
أسلوب ربة الأسرة في التعامل مع مشكلات التصميم الداخلي والتأثيث وعلاقته بالدافعية للإنجاز | |
وعي ربة الأسرة بتبسيط الأعمال المنزلية وعلاقته بالمشكلات الصحية التي تواجهها | |
وعي ربة الأسرة بوسائل الترويج الحديثة وعلاقته بسمات الشخصية لديها | |
الاتجاه نحو العمل التطوعي وعلاقته بإدارة الوقت والجهد لدى عينة من الشباب | |
الوعي بالوسائل الإلكترونية الحديثة وعلاقته ببعض آداب التصرف لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي | |
المهارات الحياتية لأطفال التوحد وعلاقته بالتوافق الأسري | |
الوعى بتكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بجودة الحياة لدى المعاق سمعياً | |
الاتجاه نحو المهام المنزلية وعلاقته بجودة الحياة الأسرية لدى عينة من الزوجات | هدفت الدراسة الحالية إلي التعرف على طبيعة العَلاقة بين الاتجاه نحو المهام المنزلية بمحاوره الأربعة (الميل نحو أداء المهام المنزلية، ودوافع تكوين الاتجاه نحو المهام المنزلية، والاتجاه نحو إدارة الوقت والجهد، والاتجاه نحو تبسيط أداء المهام ال |
التسوق الإلكتروني وعلاقته بنهم الشراء لدى عينة من ربات الأسر | هدفت الدراسة الحالية للتعرف على العَلاقة بين التسوق الإلكتروني بمحاوره الثلاثة (ممارسات المتسوقين عبر الإنترنت، دوافع استخدام التسوق الإلكتروني، معوقات استخدام التسوق الإلكتروني)، ونهم الشراء بأبعاده الثلاثة (دوافع نهم الشراء، المشاعر المصا |
الدور الوقائي والعلاجي للمنظمات غير الحكومية وعلاقته بالسلوك الإداري والاقتصادي لربات الأسر | تمثلت أهداف الدراسة الحالية فى تحديد طبيعة العلاقة بين الدور الوقائي والعلاجي للمنظمات غير الحكومية بمحاوره الثلاثة (معلومات، واتجاهات، وممارسات) والسلوك الإداري والاقتصادي بأبعاده الثلاثة (السلوك الإداري، والسلوك الإنفاقى، والسلوك الادخارى |